DRINK

| B E E R | 価 格 |
|---|---|
| しろくま | ¥500 |
| ひぐま | ¥600 |
| ジャイアントパンダ | ¥700 |
| つきのわぐま | ¥600 |
| レッサーパンダ | ¥500 |
| あらいぐま | ¥600 |
※画像左から順の価格表です

| ソフトドリンク | 価 格 |
|---|---|
| コーラ | ¥300 |
| 100%オレンジジュース | ¥300 |
| ウーロン茶 | ¥300 |
FOOD


北海道産じゃがいも使用
ポテト ¥300
北海道産チーズをふんだんに使っています
ピザ ¥300

| B E E R | 価 格 |
|---|---|
| しろくま | ¥500 |
| ひぐま | ¥600 |
| ジャイアントパンダ | ¥700 |
| つきのわぐま | ¥600 |
| レッサーパンダ | ¥500 |
| あらいぐま | ¥600 |
※画像左から順の価格表です

| ソフトドリンク | 価 格 |
|---|---|
| コーラ | ¥300 |
| 100%オレンジジュース | ¥300 |
| ウーロン茶 | ¥300 |


北海道産じゃがいも使用
ポテト ¥300
北海道産チーズをふんだんに使っています
ピザ ¥300